메인 슬라이드








| 순위 | 시ㆍ도 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 30,441.00 | 24 | 18 | 13 |
| 2 | 경기 | 29,886.80 | 19 | 27 | 17 |
| 3 | 강원 | 17,457.00 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 전남 | 13,518.20 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 인천 | 10,951.60 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | 부산 | 10,494.80 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 경북 | 8,126.00 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | 충남 | 6,853.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 대전 | 6,702.60 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 전북 | 6,578.00 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 충북 | 5,238.20 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 대구 | 4,007.00 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 광주 | 2,670.00 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 세종 | 2,514.00 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 경남 | 2,341.00 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 울산 | 1,721.00 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 제주 | 1,253.00 | 2 | 0 | 0 |
| ※ 총득점 = 참가점수(장애인/비장애인 참가선수수) + 종목별득점 | |||||
| 종목 | 세부종목 | 메달 | 선수/팀 |
|---|---|---|---|
| 크로스컨트리스키 | 남자 크로스컨트리스키 6Km Free STANDING (선수부) |
|
이찬호 |
| 크로스컨트리스키 | 남자 크로스컨트리스키 6Km Free STANDING (선수부) |
|
박정현 |
| 크로스컨트리스키 | 남자 크로스컨트리스키 6Km Free STANDING (선수부) |
|
김태훈 |
| 시도 | 선수 | 종목 | 메달 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 김윤지 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 경기 | 김주성 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 경기 | 봉현채 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 세종 | 신의현 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 경기 | 김민영 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 3관왕 |
국제장애인스포츠기구의 등급 분류 기준에
따라 장애종류 및 장애정도에 따라 분류하며
IPC의무위원회 및 본회 의무위원회등급분류
법에 의한다. 종목별 참가요강은 참가요강의
다운로드 받으실 수 있습니다.
알펜시아리조트
| 기준시간 | 21시 |
|---|---|
| 날씨,기온 | 7.3℃ |
| 풍향,풍속 | 동 0.7m/s |
| 습도,강수량 | 89% 0mm |