홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
알파인스키 13 4 2 3 0 0 4 9 6 3 0 2 1 2 0 1 0 50
10 1 1 2 0 0 3 5 4 2 0 2 1 1 0 1 0 33
3 3 1 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 17
바이애슬론 8 0 3 4 1 1 0 9 1 0 1 5 3 3 0 0 1 40
5 0 2 4 0 1 0 6 0 0 1 4 2 3 0 0 1 29
3 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 11
크로스컨트리스키 14 4 7 4 2 1 0 13 3 0 1 5 7 4 0 0 1 66
8 2 6 4 1 1 0 8 2 0 1 4 5 3 0 0 1 46
6 2 1 0 1 0 0 5 1 0 0 1 2 1 0 0 0 20
스노보드 4 1 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 15
4 1 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아이스하키 16 8 0 13 0 0 0 14 13 8 12 12 9 0 0 0 0 105
14 8 0 12 0 0 0 13 13 8 11 12 9 0 0 0 0 100
2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
빙상 10 6 0 0 2 0 0 14 1 2 0 0 5 3 2 0 0 45
7 6 0 0 1 0 0 8 1 0 0 0 3 2 1 0 0 29
3 0 0 0 1 0 0 6 0 2 0 0 2 1 1 0 0 16
컬링 15 10 4 9 4 11 5 14 15 10 15 14 14 15 5 4 0 164
8 9 3 8 0 7 5 8 9 3 8 9 8 9 4 2 0 100
7 1 1 1 4 4 0 6 6 7 7 5 6 6 1 2 0 64
총 계 80 33 16 34 9 13 9 77 41 25 29 38 39 28 7 5 2 445
(485)
56 27 12 31 2 9 8 52 31 15 21 31 28 19 5 3 2 323
(352)
24 6 4 3 7 4 1 25 10 10 8 7 11 9 2 2 0 122
(133)

엑셀다운로드