득점 및 메달정보 종목별순위
종목별순위
[종합] 순위입니다.
순위 | 시도 | 총득점 | 메달합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 30,441.00 | 24 | 18 | 13 | 55 |
2 | 경기 | 29,886.80 | 19 | 27 | 17 | 63 |
3 | 강원 | 17,457.00 | 5 | 2 | 3 | 10 |
4 | 전남 | 13,518.20 | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | 인천 | 10,951.60 | 0 | 2 | 8 | 10 |
6 | 부산 | 10,494.80 | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | 경북 | 8,126.00 | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | 충남 | 6,853.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 대전 | 6,702.60 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 전북 | 6,578.00 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | 충북 | 5,238.20 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | 대구 | 4,007.00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
13 | 광주 | 2,670.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | 세종 | 2,514.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | 경남 | 2,341.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 울산 | 1,721.00 | 2 | 3 | 0 | 5 |
17 | 제주 | 1,253.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
합계 | 160,753.20 | 63 | 62 | 61 | 186 |
*총득점 = 참가점수(장애인/비장애인 참가선수수) + 종목별득점