홈 대회개요 참가현황 등록구분별 현황

등록구분별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

등록구분별 참가현황
테이블 설명

남/녀별 선수, 임원 및 관계자의 시·도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
선수
(선수부)
59 25 10 27 6 13 9 51 37 22 29 34 29 22 5 5 2 385
42 20 7 25 0 9 8 36 28 14 21 27 21 15 4 3 2 282
17 5 3 2 6 4 1 15 9 8 8 7 8 7 1 2 0 103
선수
(동호인부)
15 7 4 3 3 0 0 20 3 3 0 0 8 3 2 0 0 71
10 7 3 2 2 0 0 10 3 1 0 0 5 2 1 0 0 46
5 0 1 1 1 0 0 10 0 2 0 0 3 1 1 0 0 25
비장애인선수 6 1 2 4 0 0 0 6 1 0 0 4 2 3 0 0 0 29
4 0 2 4 0 0 0 6 0 0 0 4 2 2 0 0 0 24
2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
단장 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부단장 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총감독 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
감독 5 2 0 1 2 0 2 7 8 2 1 1 1 1 1 0 2 36
4 2 0 0 2 0 2 7 8 2 1 1 1 1 1 0 2 34
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
코치 6 2 0 0 2 0 0 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 19
5 2 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13
1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 6
인솔코치 8 1 3 2 1 3 1 2 1 6 4 5 9 6 1 0 0 53
6 1 3 1 1 3 1 2 1 5 3 4 7 2 1 0 0 41
2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 0 0 0 12
임원 34 16 10 22 7 5 15 86 32 20 13 22 19 18 10 12 8 349
24 10 7 15 6 4 12 64 26 15 9 17 13 10 10 11 8 261
10 6 3 7 1 1 3 22 6 5 4 5 6 8 0 1 0 88
보호자 12 2 1 7 2 0 2 26 2 2 3 6 4 3 1 0 0 73
0 1 0 3 1 0 1 11 0 0 2 2 2 0 0 0 0 23
12 1 1 4 1 0 1 15 2 2 1 4 2 3 1 0 0 50
수어통역사 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 7 1 1 2 0 0 0 16
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 1 1 0 0 0 11
총 계 148 58 32 69 25 23 32 205 89 59 60 75 75 62 23 19 15 1,069
98 45 23 53 16 18 27 141 69 40 40 57 53 36 19 16 15 766
50 13 9 16 9 5 5 64 20 19 20 18 22 26 4 3 0 303

엑셀다운로드