홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
알파인스키 14 0 3 2 0 0 6 0 12 9 2 2 1 1 4 0 1 57
9 0 1 1 0 0 5 0 9 6 2 2 1 1 1 0 1 39
5 0 2 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 18
바이애슬론 5 2 1 3 0 1 0 1 12 4 0 1 1 2 3 0 0 36
3 0 1 3 0 1 0 1 10 4 0 1 0 2 2 0 0 28
2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 8
크로스컨트리스키 12 5 1 3 0 1 0 1 18 7 0 2 1 8 5 0 0 64
7 2 1 3 0 1 0 1 12 6 0 2 0 6 3 0 0 44
5 3 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 2 2 0 0 20
스노보드 4 0 0 1 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 14
4 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
아이스하키 16 13 8 13 0 0 0 0 13 9 7 10 14 9 0 0 0 112
15 13 8 11 0 0 0 0 12 9 7 9 14 9 0 0 0 107
1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
빙상 10 5 0 0 1 0 0 0 17 3 2 0 1 5 3 2 0 49
6 5 0 0 1 0 0 0 12 3 0 0 0 3 2 1 0 33
4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 2 1 1 0 16
컬링 15 10 8 15 12 10 5 0 15 15 13 15 14 15 14 5 5 186
8 9 2 9 7 7 5 0 9 9 8 8 8 9 8 4 2 112
7 1 6 6 5 3 0 0 6 6 5 7 6 6 6 1 3 74
총 계 76 35 21 37 13 12 11 2 90 50 26 30 32 40 30 7 6 482
(518)
52 29 13 28 8 9 10 2 67 39 19 22 23 30 17 5 3 348
(376)
24 6 8 9 5 3 1 0 23 11 7 8 9 10 13 2 3 134
(142)

엑셀다운로드