홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌병변장애 비장애인
알파인스키 16 13 3 9 6 3 11 7 4 12 8 4 0 0 0 9 5 4 57 39 18
바이애슬론 11 10 1 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1 36 28 8
크로스컨트리스키 13 12 1 9 6 3 16 10 6 10 4 6 0 0 0 10 9 1 64 44 20
스노보드 12 11 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14 13 1
아이스하키 106 101 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 112 107 5
빙상 0 0 0 0 0 0 45 30 15 4 3 1 0 0 0 0 0 0 49 33 16
컬링 62 42 20 0 0 0 0 0 0 113 61 52 0 0 0 0 0 0 186 112 74
총 계 220 189 31 27 18 9 72 47 25 141 78 63 2 2 0 29 23 6 518 376 142

엑셀다운로드