홈 대회개요 참가현황 등록구분별 현황

등록구분별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

등록구분별 참가현황
테이블 설명

남/녀별 선수, 임원 및 관계자의 시·도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
선수
(선수부)
56 27 20 33 12 12 10 2 58 39 23 29 31 28 22 5 6 413
39 23 13 25 7 9 9 2 43 30 18 21 23 22 12 4 3 303
17 4 7 8 5 3 1 0 15 9 5 8 8 6 10 1 3 110
선수
(동호인부)
16 6 1 2 1 0 1 0 22 7 3 0 1 10 4 2 0 76
10 6 0 1 1 0 1 0 14 6 1 0 0 6 3 1 0 50
6 0 1 1 0 0 0 0 8 1 2 0 1 4 1 1 0 26
비장애인선수 4 2 0 2 0 0 0 0 10 4 0 1 0 2 4 0 0 29
3 0 0 2 0 0 0 0 10 3 0 1 0 2 2 0 0 23
1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6
단장 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부단장 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총감독 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
감독 5 2 2 0 0 0 2 2 7 8 3 3 2 1 3 2 0 42
4 2 2 0 0 0 2 2 7 6 3 3 2 1 2 2 0 38
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
코치 7 1 1 0 1 0 0 0 3 2 2 0 1 0 1 1 0 20
5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 11
2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 9
인솔코치 7 1 1 1 0 1 1 0 4 4 2 5 4 8 5 0 1 45
7 1 0 1 0 1 1 0 3 4 2 4 4 6 2 0 0 36
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 1 9
임원 45 11 10 24 8 8 11 8 84 47 16 15 31 23 18 8 17 384
31 8 8 16 7 6 8 8 62 39 11 12 25 16 10 7 14 288
14 3 2 8 1 2 3 0 22 8 5 3 6 7 8 1 3 96
보호자 12 0 2 7 3 0 2 0 26 2 3 5 6 5 4 1 1 79
0 0 1 4 1 0 1 0 6 0 0 3 1 4 1 0 0 22
12 0 1 3 2 0 1 0 20 2 3 2 5 1 3 1 1 57
수어통역사 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 10
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 7
총 계 155 52 39 72 28 23 30 15 216 115 55 63 79 80 66 21 27 1,136
102 43 26 52 19 18 25 15 147 92 39 47 57 59 36 16 19 812
53 9 13 20 9 5 5 0 69 23 16 16 22 21 30 5 8 324

엑셀다운로드