메인 슬라이드








| 순위 | 시ㆍ도 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 30,743.20 | 23 | 19 | 6 |
| 2 | 경기 | 23,481.20 | 17 | 18 | 17 |
| 3 | 강원 | 18,876.60 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | 전남 | 12,995.80 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | 전북 | 11,159.80 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 부산 | 9,704.00 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | 인천 | 8,970.00 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 충북 | 8,850.00 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | 경남 | 6,458.00 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 충남 | 6,141.60 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | 경북 | 6,005.00 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | 울산 | 3,621.00 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | 제주 | 3,457.00 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | 대구 | 3,258.00 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 세종 | 2,778.00 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 광주 | 2,665.00 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 대전 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| ※ 총득점 = 참가점수(장애인/비장애인 참가선수수) + 종목별득점 | |||||
| 종목 | 세부종목 | 메달 | 선수/팀 |
|---|---|---|---|
| 크로스컨트리스키 | 남자 크로스컨트리스키 6Km Free STANDING (선수부) |
|
이찬호 |
| 크로스컨트리스키 | 남자 크로스컨트리스키 6Km Free STANDING (선수부) |
|
김태훈 |
| 크로스컨트리스키 | 남자 크로스컨트리스키 6Km Free STANDING (선수부) |
|
박정현 |
| 시도 | 선수 | 종목 | 메달 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 곽한솔 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 경기 | 김민영 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 서울 | 김윤지 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 세종 | 신의현 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 충남 | 이찬호 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 3관왕 |
국제장애인스포츠기구의 등급 분류 기준에
따라 장애종류 및 장애정도에 따라 분류하며
IPC의무위원회 및 본회 의무위원회등급분류
법에 의한다. 종목별 참가요강은 참가요강의
다운로드 받으실 수 있습니다.
알펜시아리조트
| 기준시간 | 14시 |
|---|---|
| 날씨,기온 | 15.6℃ |
| 풍향,풍속 | 서 10.7m/s |
| 습도,강수량 | 33% 0mm |
처리중입니다...
다운로드 창이 열릴때 까지
잠시만 기다려 주세요.