홈 득점 및 메달정보 종목별순위

종목별순위

종목별순위 검색
종목별순위 검색을 위한 조회
테이블 설명

부, 종목을 선택후 조회 버튼으로 검색합니다.

[종합] 순위입니다.

종목별순위 결과
테이블 설명

순위, 시도, 총득점, 금, 은, 동메달 수와 메달합계를 알수 있습니다.

순위 시도 총득점 금메달 은메달 동메달 메달합계
1 서울 30,743.20 23 19 6 48
2 경기 23,481.20 17 18 17 52
3 강원 18,876.60 4 2 4 10
4 전남 12,995.80 1 5 3 9
5 전북 11,159.80 0 0 5 5
6 부산 9,704.00 0 1 7 8
7 인천 8,970.00 0 3 2 5
8 충북 8,850.00 6 2 1 9
9 경남 6,458.00 0 1 2 3
10 충남 6,141.60 3 1 1 5
11 경북 6,005.00 0 2 4 6
12 울산 3,621.00 2 3 0 5
13 제주 3,457.00 2 3 1 6
14 대구 3,258.00 0 0 2 2
15 세종 2,778.00 4 0 0 4
16 광주 2,665.00 1 0 3 4
17 대전 10.00 0 0 0 0
합계 159,174.20 63 60 58 181

*총득점 = 참가점수(장애인/비장애인 참가선수수) + 종목별득점

인쇄화면보기