홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
알파인스키 12 0 1 5 0 1 4 16 7 3 0 2 3 1 0 1 0 56
9 0 0 5 0 1 3 9 6 2 0 2 2 1 0 1 0 41
3 0 1 0 0 0 1 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 15
바이애슬론 4 1 0 0 1 0 0 12 2 0 1 6 4 2 0 1 1 35
3 1 0 0 0 0 0 7 2 0 1 5 2 2 0 1 1 25
1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 10
크로스컨트리스키 9 5 3 0 2 0 0 17 5 0 1 6 9 5 1 1 1 65
5 3 2 0 1 0 0 11 4 0 1 5 5 4 1 1 1 44
4 2 1 0 1 0 0 6 1 0 0 1 4 1 0 0 0 21
스노보드 2 0 1 1 0 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13
2 0 1 1 0 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아이스하키 13 7 0 11 0 0 0 0 13 8 12 9 11 0 0 0 0 84
13 7 0 10 0 0 0 0 13 8 12 9 11 0 0 0 0 83
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
빙상 10 6 3 0 2 0 0 19 0 2 0 0 5 3 2 0 0 52
7 6 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 3 2 1 0 0 32
3 0 1 0 1 0 0 9 0 2 0 0 2 1 1 0 0 20
컬링 13 10 4 9 9 9 9 14 15 15 10 14 10 16 5 4 4 170
7 9 3 8 4 7 8 8 9 9 8 9 4 10 4 3 2 112
6 1 1 1 5 2 1 6 6 6 2 5 6 6 1 1 2 58
총 계 63 29 12 26 14 10 13 84 43 30 24 37 42 27 8 7 6 440
(475)
46 26 8 24 6 8 11 51 35 21 22 30 27 19 6 6 4 325
(350)
17 3 4 2 8 2 2 33 8 9 2 7 15 8 2 1 2 115
(125)

엑셀다운로드