홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌병변장애 비장애인
알파인스키 14 12 2 7 4 3 11 7 4 15 10 5 0 0 0 7 6 1 56 41 15
바이애슬론 14 10 4 10 7 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 7 2 35 25 10
크로스컨트리스키 16 12 4 10 7 3 16 11 5 12 6 6 1 1 0 9 7 2 65 44 21
스노보드 9 9 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0
아이스하키 82 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 83 1
빙상 0 0 0 0 0 0 47 29 18 5 3 2 0 0 0 0 0 0 52 32 20
컬링 65 47 18 0 0 0 0 0 0 90 53 37 1 1 0 0 0 0 170 112 58
총 계 200 171 29 27 18 9 74 47 27 126 76 50 3 3 0 25 20 5 475 350 125

엑셀다운로드