대회개요
참가현황
등록구분별 현황
등록구분별 현황
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.
| 팀명/구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 세종 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선수 (선수부) |
계 | 48 | 22 | 5 | 23 | 11 | 10 | 13 | 48 | 36 | 27 | 24 | 33 | 29 | 23 | 6 | 7 | 6 | 371 |
| 남 | 36 | 19 | 4 | 21 | 4 | 8 | 11 | 30 | 29 | 20 | 22 | 26 | 19 | 16 | 5 | 6 | 4 | 280 | |
| 여 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 91 | |
| 선수 (동호인부) |
계 | 13 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 79 |
| 남 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 여 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| 비장애인선수 | 계 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 남 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 단장 | 계 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 남 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부단장 | 계 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총감독 | 계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 남 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 여 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 감독 | 계 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| 남 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 코치 | 계 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 남 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 인솔코치 | 계 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 61 |
| 남 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 임원 | 계 | 18 | 18 | 11 | 18 | 10 | 7 | 20 | 88 | 22 | 21 | 26 | 21 | 19 | 4 | 6 | 6 | 8 | 323 |
| 남 | 13 | 15 | 9 | 12 | 8 | 6 | 17 | 69 | 18 | 16 | 20 | 16 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 255 | |
| 여 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | |
| 보호자 | 계 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 |
| 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 여 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | |
| 수어통역사 | 계 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 총 계 | 계 | 111 | 54 | 33 | 54 | 36 | 22 | 41 | 214 | 75 | 64 | 61 | 76 | 76 | 50 | 20 | 16 | 22 | 1,025 |
| 남 | 76 | 47 | 22 | 43 | 26 | 18 | 36 | 145 | 61 | 45 | 51 | 56 | 52 | 32 | 16 | 15 | 19 | 760 | |
| 여 | 35 | 7 | 11 | 11 | 10 | 4 | 5 | 69 | 14 | 19 | 10 | 20 | 24 | 18 | 4 | 1 | 3 | 265 | |














