대회개요
참가현황
장애유형별 현황
장애유형별 현황
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.
| 장애종류/종목 | 지체장애 | 시각장애 | 지적(발달)장애 | 청각장애 | 뇌병변장애 | 비장애인 | 계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 알파인스키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 크로스컨트리스키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 빙상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 |
| 총 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 46 | 25 |













