홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌병변장애 비장애인
알파인스키 16 14 2 5 2 3 0 0 0 12 8 4 0 0 0 5 2 3 38 26 12
바이애슬론 13 9 4 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 1 40 29 11
크로스컨트리스키 15 11 4 13 8 5 0 0 0 10 5 5 0 0 0 12 11 1 52 36 16
스노보드 10 10 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
아이스하키 102 97 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 100 5
컬링 56 38 18 0 0 0 0 0 0 96 53 43 0 0 0 0 0 0 164 100 64
총 계 212 179 33 31 18 13 0 0 0 123 71 52 0 0 0 29 24 5 414 306 108

엑셀다운로드